Sehr Gut | ||||||
OUTAD 7001 Campingliege | GEERTOP Wurfzelt | High Peak Pop up Wurfzelt Hyperdome 3 | Qeedo Quick Ash 2 | Quechua – 2 Seconds II | High Peak Pop Up Zelt Swift 3 | Strandmuschel Campingzelt |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke | OUTAD | Geertop | High Peak | Qeedo | Quechua | High Peak | Strandmuschel |
Typ | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt | Wurfzelt |
Personenanzahl | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Abmessungen | 200 x 66 x 105cm | 360 x 210 cm | 210 x 210 x 130 cm | 230 x 160 x 110 cm | 120 x 210 cm | 210 x 180 x 130 cm | 245 x 145 x 95 cm |
Packmaß | 100 x 99 x 9 (h) cm | 58 x 58 x 5 cm | 70 x 17 x 17 cm | 22 x 22 x 66 cm | 63 x 63 x 5 cm | 74 cm x 25 | |
Gewicht | 2572g | 6,9 kg | 4,1 | 4,25 kg | 2,7 Kg | 3.100 gr. | 1,4 kg |
Vorzelt | |||||||
Moskitonetz | |||||||
Innenzelttaschen | |||||||
Abspannseile | |||||||
Positiv | Schneller Aufbau Wasserdicht | Viel Platz Großer Schlafbereich | Leichter Aufbau Preis/Leistung | Sehr leicht Extrem leichte Montage | Schneller Aufbau Preis/Leistung | geringes Packmaß Einfacher Aufbau Angenehme Höhe | Sehr leichter Aufbau Extrem leicht |
Preis | € 389,99 inkl. MwSt. | € 228,00 inkl. MwSt. | € 121,55 € 127,95 inkl. MwSt. | € 89,90 inkl. MwSt. | € 86,90 inkl. MwSt. | € 68,70 inkl. MwSt. | € Preis nicht verfügbar |
zum Produkt | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
Kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen |
Vergleichen (max. 3) |